2019年-2024年不动产转移登记数据公开明细 | ||||||||||
序号 | 年份 | 不动产转移登记业务数量(笔) | 备注 | |||||||
工业、交通、仓储 | 商业、金融、信息 | 住宅 | 其他 | |||||||
1 | 2019 | 新建 | 55 | 新建 | 536 | 新建 | 12133 | 新建 | 445 | |
存量 | 15 | 存量 | 144 | 存量 | 5611 | 存量 | 75 | |||
2 | 2020 | 新建 | 11 | 新建 | 434 | 新建 | 5705 | 新建 | 401 | |
存量 | 14 | 存量 | 271 | 存量 | 5291 | 存量 | 56 | |||
3 | 2021 | 新建 | 293 | 新建 | 907 | 新建 | 15214 | 新建 | 397 | |
存量 | 30 | 存量 | 180 | 存量 | 6303 | 存量 | 91 | |||
4 | 2022 | 新建 | 242 | 新建 | 804 | 新建 | 13061 | 新建 | 253 | |
存量 | 28 | 存量 | 111 | 存量 | 6730 | 存量 | 84 | |||
5 | 2023 | 新建 | 78 | 新建 | 732 | 新建 | 13256 | 新建 | 316 | |
存量 | 39 | 存量 | 190 | 存量 | 10362 | 存量 | 97 | |||
6 | 2024 (1-3月) | 新建 | 15 | 新建 | 101 | 新建 | 3766 | 新建 | 70 | |
存量 | 14 | 存量 | 82 | 存量 | 2657 | 存量 | 20 |
扫一扫分享到手机端